Қубури коркард
FYGRP соли 1997 таъсис ёфтааст. Мо таҷрибаи зиёди тарҳрезӣ, истеҳсол, озмоиш ва насб дорем. Қубури FRP/GRP бо мошини печонидани филаментӣ, ки аз ҷониби компютере, ки аз Италия ворид карда мешавад, идора карда мешавад. Диаметрҳо аз 100мм то 25000мм мебошанд. Фармоишгар метавонад дарозии мувофиқи талаботро танзим кунад.
Қубурҳои FRP/GRP, ки аз ҷониби FYGRP пешниҳод шудаанд, барои истеҳсол нахи шишагии баландсифат ва қатронро қабул мекунанд, ки бартариҳои сабук, қувват, муқовимат ба зангзанӣ, насб ва нигоҳдории осон ва ғайра доранд. Қубурҳои FRP/ GRP ба стандартҳои байналмилалӣ ба монанди IS, ISO мувофиқанд. , BS, DIN, ASTM ва AWWA ва ғайра.
Афзалиятҳои қубури FRP:
1.Муқовимат ба зангзании аъло
Қубури FRP/GRP муқовимати аъло ба зангзаниро дорад, ки аз нахи шиша ва қатрон сохта шудааст. Он метавонад дар муҳитҳои гуногун, аз қабили кислота, сілтӣ, намак, нафт, оби баҳр ва ҳалкунандаҳои органикӣ истифода шавад.
2. Вазни сабук:
Вазни FRP / GRP нисбат ба пӯлоди карбон ва аз пӯлоди зангногир сабуктар аст. Ҳамин тавр, қубурҳои FRP/GRP насб, нигоҳдорӣ ва таъмир осонтаранд.
3.Иқтидори интиқоли хуб
Линзаи дарунии қубури FRP/GRP қатрони полиэстерро қабул мекунад, аз ин рӯ сатҳи дохилии ҳамвор суръати ҷараёни баландро таъмин мекунад ва нерӯи насос ва нерӯи барқро сарфа мекунад.
4. Ногузариши паст
Қубури FRP/GRP дорои пайвасти хуби мӯҳр ва дарозии дарозтар (6м-12м), аз ин рӯ гузариши он нисбат ба қубури анъанавӣ пасттар аст, ки муҳити хатари воридшавии обҳои зеризаминиро ба қубур, инфилтратсияи миёна ва ифлосшавӣ хеле коҳиш медиҳад.
Истифодаи қубури FRP
1.Интиқол ва тақсимоти оби ошомиданӣ ва оби хом
2. Интиқоли канализатсия ва обҳои партов
3.Вуруди оби баҳрӣ барои хунуккунии об
4.дренажи обњои борон
5.обёрии кишоварзӣ
6. татбиқи саноатӣ
7. канализатсияи саноатӣ
8. Қубури равандҳои саноатӣ
9. қубури саноатӣ
10. Саноати химия ва нефту химия
11. Истеҳсоли нафт дар оффшорӣ
12. саноати хурокворй
Мушаххасоти қубури FRP
D(mm) | L(mm) | L1(mm) | D1(mm) | A(mm) | TH | ||
P=0.6MPa | P=1.0MPa | P=1.0MPa | |||||
10 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
15 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
20 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
25 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
32 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
40 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
50 | 6000 | 154 | 71.5 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
65 | 6000 | 154 | 86.5 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
80 | 6000 | 154 | 101.5 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
100 | 6000 | 154 | 122 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 5.9 |
125 | 6000 | 167 | 154 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 5.9 |
150 | 6000 | 167 | 179 | 3000 | 4.6 | 5.9 | 5.9 |
200 | 6000 | 193 | 189 | 3000 | 5.9 | 5.9 | 7.2 |
250 | 12000 | 195 | 289 | 4000 | 5.9 | 5.9 | 8.5 |
300 | 12000 | 211 | 347 | 4000 | 5.9 | 7.2 | 9.8 |
350 | 12000 | 211 | 379 | 4000 | 5.9 | 8.5 | 11.1 |
400 | 12000 | 211 | 447 | 4000 | 5.9 | 8.5 | 12.4 |
450 | 12000 | 232 | 502 | 4000 | 7.2 | 9.8 | 13.7 |
500 | 12000 | 232 | 552 | 4000 | 7.2 | 9.8 | 13.7 |
600 | 12000 | 232 | 652 | 6000 | 8.5 | 12.4 | 15 |
700 | 12000 | 232 | 752 | 6000 | 9.8 | 13.7 | 20.2 |
800 | 12000 | 232 | 852 | 6000 | 9.8 | 15 | 22.8 |
900 | 12000 | 232 | 966 | 6000 | 11.1 | 16.3 | 25.4 |
1000 | 12000 | 232 | 1066 | 6000 | 12.4 | 17.3 | 28 |
1200 | 12000 | 235 | 1266 | 6000 | 13.7 | ||
1400 | 12000 | 238 | 1478 | 6000 | 16.3 | ||
1500 | 12000 | 274 | 1578 | 6000 | 16.3 | ||
1600 | 12000 | 275 | 1691 | 6000 | 17.6 | ||
1800 | 12000 | 275 | 1891 | 6000 | 18.9 | ||
2100 | 12000 | 275 | 2211 | 6000 | 22.8 | ||
2400 | 12000 | 275 | 6000 | 25.4 | |||
2600 | 12000 | 275 | 6000 | 26.7 | |||
3000 | 12000 | 275 | 6000 | 30.6 | |||
3300 | 12000 | 275 | 6000 | 33.2 | |||
3600 | 12000 | 275 | 6000 | 35.8 | |||
4000 | 12000 | 275 | 6000 | 39.7 | |||
25000 | 12000 | 137 |
Лутфан барои тафсилот бо tc@fygrp.com тамос гиред